高透波特种玻璃纤维产业化技术攻关项目建筑安装工程(第二次)
中标候选人公示
(公示期:2024年 5月 24日至 2024年5月 27日)
项目标段名称 | 高透波特种玻璃纤维产业化技术攻关项目建筑安装工程(第二次) | 最高限价(或招标控制价)(元) | 8850328.36 | ||||||
项目编码 | 500001202404280250201 | ||||||||
招标公告编号 | / | ||||||||
招标人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 招标人联系电话 | 18983993055 | ||||||
招标代理机构 | 中国石化国际事业有限公司重庆招标中心 | 招标代理机构联系电话 | 02388930316 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价 | 工期 | 质量 | 拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 天人建设安装有限公司 | 7735097.16元 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 吴剑辉 | 一级注册建造师(机电工程) | 湘1432010201106955 | ||
第二名 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 8343562.49元 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 朱文华 | 一级注册建造师(机电工程) | 渝1502019202000172 | ||
第三名 | 中建投建设集团有限公司 | 8837816.19元 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 胡朝华 | 一级注册建造师(机电工程) | 豫1412014201519080 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:天人建设安装有限公司 企业资质:建筑工程施工总承包壹级及机电工程施工总承包壹级 业绩:内蒙古杉杉科技有限公司年产10万吨锂电池负极材料项目(青山二期)机电安装工程
第二中标候选人:重庆工业设备安装集团有限公司 企业资质:建筑工程施工总承包壹级及机电工程施工总承包壹级 业绩:年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目安装工程(一标段) 第三中标候选人:中建投建设集团有限公司 企业资质:建筑工程施工总承包壹级及机电工程施工总承包壹级 业绩:榆钢料场绿色智能化改造项目二期工程(原料一料场)机电工程施工总承包标段 | ||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 否决投标情况:1.西安元成建筑工程有限公司,未按招标文件要求提供机电工程施工总承包叁级及以上资质。根据招标文件《否决投标情形一览表》A-1投标人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求,否则由评标委员会作否决投标处理。 2.中地寅岗建设集团有限公司,未按招标文件要求提供机电工程施工总承包叁级及以上资质。根据招标文件《否决投标情形一览表》A-1投标人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求,否则由评标委员会作否决投标处理。 3.浩天建工集团有限公司在投标函附录工程质量填写时,未按照招标文件要求响应“符合强制性质量标准,国家现行有关施工质量验收规范及双方约定的施工方案的要求,并达到合格标准。”根据招标文件《否决投标情形一览表》A-20工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定,否则由评标委员会作否决投标处理。 | ||||||||
中标候选人评标情况 | 中标候选人符合性审查(包括资格评审、形式评审、响应性评审、投标函部分及经济部分评审)均合格。 | ||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆国际复合材料股份有限公司战略合规部(联系人:付老师,联系电话:023-68548669,邮箱:fuwei4253@cpicfiber.com)提出异议。 | ||||||||
招标人(盖章): | 招标代理机构(盖章): |
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。