拟中标结果公示表
(公示期:2024年5月31日——2024年6月3日)
项目名称 | 重庆亿煊制品包装业务外包项目 | |||||||||||||
招标公告编号 | YXZB-TJ-2024-002 | |||||||||||||
招 标 人 | 重庆亿煊新材料科技有限公司 | 联系电话 | 13527332388 | |||||||||||
招标代理机构 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 17830186321 | ||||||||||||
评标结果 | ||||||||||||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||||
名称 | 捷派(重庆)人力资源管理有限公司 | 重庆志成杰才人力资源服务有限公司 | 重庆市互茂劳务派遣有限公司 | |||||||||||
统一社会信用代码 | 91500112MA607F1E8E | 915001065828192932 | 9150011559924342XH | |||||||||||
投标报价 (元/吨) | 大TEX包装产品(1200以上) | 中TEX包装产品(300-600) | 直接细纱(68TEX) | 重络纱(外退重络、小纱重络) | 大TEX包装产品(1200以上) | 中TEX包装产品(300-600) | 直接细纱(68TEX) | 重络纱(外退重络、小纱重络) | 大TEX包装产品(1200以上) | 中TEX包装产品(300-600) | 直接细纱(68TEX) | 重络纱(外退重络、小纱重络) | ||
79.67 | 58.85 | 235.40 | 94.60 | 79.67 | 58.83 | 235.32 | 94.13 | 80.00 | 60.00 | 250.00 | 100.00 | |||
工期(交货期、服务期) | 自合同签订之日起三年(合同一年一签,每年合同到期前由招标人确认服务质量合格后续签下一年度合同) | 自合同签订之日起三年(合同一年一签,每年合同到期前由招标人确认服务质量合格后续签下一年度合同) | 自合同签订之日起三年(合同一年一签,每年合同到期前由招标人确认服务质量合格后续签下一年度合同) | |||||||||||
拟中标人 | 捷派(重庆)人力资源管理有限公司 | |||||||||||||
投诉受理部门 | 重庆亿煊新材料科技有限公司运营管理部 | 联系电话 | 023-68980090 | |||||||||||
招标人:
重庆亿煊新材料科技有限公司 2024年5月31日(单位公章) | 招标代理机构:
天健工程咨询(重庆)有限公司 2024年5月31日(单位公章) |