拟中标结果公示表
(公示期:2024年8月27日——2024年8月29日)
项目名称 | 重庆国际复合材料股份有限公司2024年9月-2025年3月循环托盘公路运输服务采购标段4 | |||||
招标公告编号 | ZB-TJ-2024-024 | |||||
招 标 人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 13330226828 | |||
招标代理机构 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 17830186321 | ||||
评标结果 | ||||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||
名称 | 重庆铁风国际物流有限公司 | 西峡县西排物流有限责任公司 | 江苏冉光物流有限公司 | |||
统一社会信用代码 | 91500107203105857P | 914113237407377885 | 913205837610054125 | |||
投标报价总数值合计数值 | 14.8910 | 16.5417 | 18.8213 | |||
服务期 | 2024年9月-2025年3月 | 2024年9月-2025年3月 | 2024年9月-2025年3月 | |||
拟中标人 | 重庆铁风国际物流有限公司 | |||||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司 招投标办公室 | 联系电话 | 023-68548669 | |||
招标人:
重庆国际复合材料股份有限公司 2024年8月27日(单位公章) | 招标代理机构:
天健工程咨询(重庆)有限公司 2024年8月27日(单位公章) |