拟成交结果公示表
(公示期:2024年1月2日——2024年1月4日)
项目名称 | 2024至2025年直购电交易 | ||||
谈判公告编号 | |||||
采 购 人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 18983993055 | ||
(项目名称) | 第一成交候选人 | 大唐重庆能源营销有限公司 | |||
第二成交候选人 | 华能重庆能源销售有限公司 | ||||
第三成交候选人 | 重庆汇智能源有限公司 | ||||
拟 成 交 人 | 大唐重庆能源营销有限公司 | 成交金额 | 尖峰:1.16698 峰段:0.98026 平段:0.631174 谷段:0.268416 | ||
统一社会信用代码 | 91500105MA60WHLY0Y | 组织机构代码 | MA60WHLY-0 | ||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司战略合规部 | 联系电话 | 68548669 | ||
采购人:
重庆国际复合材料股份有限公司 2024年1月2日(单位公章)
|