拟成交结果公示表
(公示期: 2024年4月3日——2024年4月5日)
项目名称 | 新能源高模玻璃纤维智能制造应用-APS项目竞争性谈判采购 | ||
谈判公告编号 | / | ||
采 购 人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 13983169405 |
(项目名称) | 第一成交候选人 | 成都微优微科技有限公司 | |
第二成交候选人 | 谷斗科技(上海)有限公司 | ||
第三成交候选人 | 重庆乐湛科技有限公司 | ||
拟 成 交 人 | 成都微优微科技有限公司 | 成交金额 | 1470000元 |
工商注册号 | 510109003216643 | 组织机构代码 | MACF4KY13 |
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司战略合规部 | 联系电话 | 68548669 |
采购人:
重庆国际复合材料股份有限公司 2024年4月3日(单位公章)
|