拟成交结果公示表
(公示期: 2024年9月3日——2024年9月5日)
项目名称 | 数字碳管理平台和节能运行优化项目竞争性谈判采购 | ||
谈判公告编号 | / | ||
采 购 人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 19936016314 |
(项目名称) | 第一成交候选人 | 重庆大学 | |
第二成交候选人 | 碳安能源科技(重庆)有限公司 | ||
第三成交候选人 | 智中和(重庆)低碳科技有限公司 | ||
拟 成 交 人 | 重庆大学 | 成交金额 | 1180000元 |
工商注册号 | / | 组织机构代码 | 400002697 |
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司战略合规部 | 联系电话 | 68548669 |
采购人:
重庆国际复合材料股份有限公司 2024年9月3日(单位公章)
|