拟中标结果公示表
(公示期:2024年1月9日——2024年1月11日)
项目名称 | 2024年年度土建维修工程 | |||
招标公告编号 | GXTC-C-23580091 | |||
招标人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 18983993055 | |
招标代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 | 13996663515 | ||
评标结果 | ||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
名称 | 重庆市多永建筑工程有限公司 | 四川煤田一四一建设投资有限公司 | 重庆长峡建设有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91500227MA60BRTT3D | 91510600205115303N | 915001152033599024 | |
投标报价(下浮率) | 38.80% | 15.00% | 14.58% | |
工期 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
质量要求 | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 达到招标文件要求 | |
拟中标人 | 重庆市多永建筑工程有限公司 | |||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司 战略合规部 | 联系电话 | 023-68548669 | |
招标人:
重庆国际复合材料股份有限公司
2024年1月9日(单位公章) | 招标代理机构:
国信招标集团股份有限公司
2024年1月9日(单位公章) | |||