拟中标结果公示表
(公示期:2024年1月31日——2024年2月2日)
项目名称 | F11线制品包装业务外包项目 | ||||||||||||||||
招标公告编号 | ZB-TJ-2024-001 | ||||||||||||||||
招 标 人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 13996281470 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 17830186321 | |||||||||||||||
评标结果 | |||||||||||||||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||||||||
名称 | 重庆市德优聚服务外包有限公司 | 重庆君博睿泰人力资源服务有限公司 | 上海遨才人力资源有限公司 | ||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91500112MA6092758Q | 91500107MA611REFXF | 91310115777625173B | ||||||||||||||
投标报价 (元/吨) | 大TEX包装产品(1200以上) | 中TEX包装产品(550-1100) | 小TEX包装产品(430TEX以下) | B级品产量(非满筒、小纱、不计产量产品) | 离线接头量 | 大TEX包装产品(1200以上) | 中TEX包装产品(550-1100) | 小TEX包装产品(430TEX以下) | B级品产量(非满筒、小纱、不计产量产品) | 离线接头量 | 大TEX包装产品(1200以上) | 中TEX包装产品(550-1100) | 小TEX包装产品(430TEX以下) | B级品产量(非满筒、小纱、不计产量产品) | 离线接头量 | ||
46.50 | 32.00 | 46.00 | 85.00 | 21.00 | 46.30 | 29.00 | 44.00 | 79.00 | 17.00 | 44.22 | 29.07 | 43.77 | 82.95 | 18.30 | |||
工期(交货期、服务期) | 自合同签订之日起三年(合同一年一签,每年合同到期前由招标人确认服务质量合格后续签下一年度合同) | 自合同签订之日起三年(合同一年一签,每年合同到期前由招标人确认服务质量合格后续签下一年度合同) | 自合同签订之日起三年(合同一年一签,每年合同到期前由招标人确认服务质量合格后续签下一年度合同) | ||||||||||||||
拟中标人 | 重庆市德优聚服务外包有限公司 | ||||||||||||||||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司战略合规部 | 联系电话 | 023-68548669 | ||||||||||||||
招标人:
重庆国际复合材料股份有限公司 2024年1月31日(单位公章) | 招标代理机构:
天健工程咨询(重庆)有限公司 2024年1月31日(单位公章) |