拟中标结果公示表
(公示期:2024年3月18日——2024年3月21日)
项目名称 | 新能源高模玻璃纤维智能制造应用-AIGC项目 | ||||
招标公告编号 | WZ20240313-9099-1462 | ||||
招 标 人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 13983169405 | ||
招标代理机构 | 中国石化国际事业有限公司重庆招标中心 | 023-88930316 | |||
评标结果 | |||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
名称 | 中电智安科技有限公司 | 重庆云算通讯技术有限公司 | 重庆九翔信息技术有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91500103671009751F | 91500000686242273D | 915001077500987568 | ||
投标报价(元) | 2690000.00 | 3588000.00 | 3130000.00 | ||
质量(如有) | 所有软件及相关设备质量均满足我国现行质量要求及招标文件要求。 | 所有软件及相关设备质量均满足我国现行质量要求及招标文件要求。 | 所有软件及相关设备质量均满足我国现行质量要求及招标文件要求。 | ||
工期(交货期、服务期) | 合同签订后130日历天前完成系统所含软件调试交付(具体交货时间以招标人通知为准) | 合同签订后130日历天前完成系统所含软件调试交付(具体交货时间以招标人通知为准) | 合同签订后130日历天前完成系统所含软件调试交付(具体交货时间以招标人通知为准) | ||
拟中标人 | 中电智安科技有限公司 | ||||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司战略合规部 | 联系电话 | 023-68548669 | ||
招标人:
重庆国际复合材料股份有限公司 2024年3月18日(单位公章) | 招标代理机构:
中国石化国际事业有限公司重庆招标中心 2024年3月18日(单位公章) |