拟中标结果公示表
(公示期:2024年3月29日——2024年4月1日)
项目名称 | 高透波特种玻璃纤维产业化技术攻关项目加热模块采购(第二次) | |||||
招标公告编号 | ZB-TJ-2024-003 | |||||
招 标 人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 13983169405 | |||
招标代理机构 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 15213356359 | ||||
评标结果 | ||||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||
名称 | 上海瑞热机电设备有限公司 | 咸阳晶华电子有限公司 | / | |||
统一社会信用代码 | 91310112342344778F | 91610404758803464D | / | |||
投标报价(元) | 3076000.00 | 2880556.00 | / | |||
工期(交货期、服务期) | 2024年6月10日前 | 2024年6月10 日前 | / | |||
拟中标人 | 上海瑞热机电设备有限公司 | |||||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司战略合规部 | 联系电话 | 023-68548669 | |||
招标人:
重庆国际复合材料股份有限公司 2024年3月29日(单位公章) | 招标代理机构:
天健工程咨询(重庆)有限公司 2024年3月29日(单位公章) |