拟中标结果公示表
(公示期:2024年08月06日——2024年08月09日)
项目名称 | 2024年年度新建、改建、扩建、技改项目等招标控制价与造价全过程控制服务 | ||||
招标公告编号 | WZ20240801-9099-8313 | ||||
招 标 人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 18983993055 | ||
招标代理机构 | 中国石化国际事业有限公司重庆招标中心 | 18182239590 | |||
评标结果 | |||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
名称 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 同致诚工程咨询有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91530000713412099B | 91500103762684496T | 91500105745336174W | ||
投标报价(下浮费率) | 48% | 42% | 11% | ||
拟任项目负责人 | 黄河 | 谢江红 | 李涛 | ||
工期(交货期、服务期) | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | ||
拟中标人 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | ||||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司战略合规部 | 联系电话 | 023-68548669 | ||
招标人:
重庆国际复合材料股份有限公司 2024年08月06日(单位公章) | 招标代理机构:
中国石化国际事业有限公司重庆招标中心 2024年08月06日(单位公章) |