长寿水性聚合物生产项目地基强夯工程中标候选人公示表
(公示期:2024年8月7日至2024年8月9日)
项目标段名称 | 长寿水性聚合物生产项目地基强夯工程 | 最高限价 (元) | 5025280.46 | ||||||
项目编码 | 50000120240625025080101 | ||||||||
招标公告编号 | / | ||||||||
招标人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 招标人联系电话 | 18983993055 | ||||||
招标代理机构 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13627682369 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价 (元) | 工期 | 质量 | 拟任项目经理 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 重庆朝羽建筑工程有限公司 | 1992945.71 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 胡秋玲 | 市政公用工程二级建造师 | 渝2502021202205739 | ||
第二名 | 重庆谊伟岩土工程有限公司 | 2672980.63 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 王鑫 | 建筑工程一级建造师 | 渝1502023202301002 | ||
第三名 | 天人建设安装有限公司 | 2763768.99 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 钟宇 | 建筑工程二级建造师 | 湘243001965573 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人: 重庆朝羽建筑工程有限公司 单位资质: 地基基础工程专业承包贰级 企业业绩: 两江新区悦来组团 D 分区 D35-3 地块项目二批次土石方及边坡支护工程
第二中标候选人: 重庆谊伟岩土工程有限公司 单位资质: 地基基础工程专业承包壹级 企业业绩: 乐山协鑫新能源年产10万吨颗粒硅项目全场强夯工程
第三中标候选人: 天人建设安装有限公司 单位资质: 地基基础工程专业承包壹级 企业业绩: 圣湘生物高性能医疗器械智能制造产业园土石方及基坑支护工程 | ||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 否决投标情况:无
投诉受理部门:重庆国际复合材料股份有限公司,联系电话:023-68157555 | ||||||||
中标候选人评标情况 | 符合招标文件要求 | ||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆国际复合材料股份有限公司(联系人:杨老师 ,联系电话:18983993055)提出异议。 | ||||||||
招标人(盖章): | 招标代理机构(盖章): |